
ZX联合站是ZX采油厂唯一综合性大型油水处理站,五星级标杆站点。03年,由于当时的处理厂家连续交油不合格,采油厂组织多家厂商进行招标,我公司在众多竞争对手中脱引而出,最终中标。经过现场放样数据跟踪,最终证明,我公司的药剂配方解决了现场问题,十几年以来依然保证目前含水在0.2%左右的平稳运行。
实验数据对比表
序号 | 样品名称 | 加药浓度/ppm | 脱水时间/min与出水量/ml | 界面情况 | 水质情况 | 最终含水 | |||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 120 | 180 | ||||||
1 | DESHI-01 | 100 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 20.5 | 20.7 | 齐 | 1级 | 0.2 |
2 | DESHI-02 | 1.5 | 5 | 9.5 | 13 | 15.5 | 18 | 20.5 | 20.5 | 齐 | 1级 | 0.4 | |
3 | DESHI-03 | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 15 | 18 | 20.5 | 20.6 | 齐 | 1级 | 0.3 | |
4 | 厂家1 | 0.5 | 2.5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 19.5 | 19.5 | 齐 | 1级 | 2 | |
5 | 厂家3 | 1 | 3 | 8 | 10.5 | 11.5 | 16 | 18.5 | 18.5 | 较齐 | 2级 | 3.8 | |
6 | 厂家3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 较齐 | 1级 | 2.8 | |
7 | D-3201 | 1.5 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 19 | 19 | 较齐 | 1级 | 2.8 | |
8 | D-3101 | 1.5 | 4.5 | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19.5 | 齐 | 1级 | 2 | |
9 | D-3102 | 1 | 5 | 8.5 | 11 | 12 | 15.5 | 20 | 20 | 齐 | 1级 | 1.3 | |
10 | D-3307 | 1 | 4.5 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 19 | 齐 | 1级 | 2.9 | |
11 | D-3308 | 2 | 5 | 8.5 | 12.5 | 14.5 | 17.5 | 20 | 20 | 齐 | 1级 | 1.3 | |
油样来源:ZX井排混合 含水26% 取样日期:2003年6月24日 温度:50 ℃ | |||||||||||||
通过上诉实验数据,其它厂家的最终含水均在2%以上,远超站点要求的0.5%以内,而我公司经过复配得出的实验结果均在0.4%,达到站点外输油含水要求。
破乳剂脱水效果显著,脱出水水质清澈、油水界面整齐、清晰,未出现大的含水波动,尤其是外输原油含水近些年一直未出现超标现象;在这期间,由于增油措施的实施,如酸化压裂,聚合物驱油等,我们根据现场实际情况,结合流程,成功攻克了各项难题。