电潜泵螺杆泵智能采油系统介绍
适用条件及性能
1 | 最大下泵深度(m) | 2500 |
2* | 最大液量(m³/d@500m) | 160 |
最大液量(m³/d@1000m) | 130 | |
最大液量(m³/d@1500m) | 100 | |
最大液量(m³/d@2000m) | 60 | |
最大液量(m³/d@2500m) | 45 | |
3 | 最大泵挂处工作温度(℃) | 100 |
4 | 最大泵挂处允许井斜(°) | 90 |
5 | 最大泵挂处允许狗腿度(°/30m@5-1/2"套管) | 3 |
6 | 最大泵允许通过狗腿度(°/30m@5-1/2"套管) | 7 |
7 | 泵吸入口最大允许气体含量(%) | 30 |
8 | 最大泵入口允许最大混合粘度(mPa.s) | 8000 |
9 | 最大允许H2S含量(%) | 0.2 |
10 | 最大允许CO2含量(%) | 10 |
11 | 最大允许含砂量(%) | 2 |
12 | 最大允许矿化度(mg/L) | 200000 |
13 | 最大允许原油度API(°) | 45 |
14 | 泵最大允许压力(MPa) | 40 |
15 | 传感器传输方式 | 借用动力电缆 |
16 | 传感器精度(%FPS) | 0.1 |
(最大流量基于30kW永磁同步电机)
联系我们
地址
四川省成都市新都区新泰东路71号
电话
028-60322787
邮箱
intl@deshigroup.com